Makita
Makita Akku-Hobel LXT 18V - DKP180Z
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":330.78,"gross":357.57,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":200.8,"gross":238.95,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":207.56,"gross":247.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":3.26,"gross":3.26},"regulationPrice":null}] CHF 357.57 CHF 330.78
Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Verkleiden von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.
| Abmessung L x B x H (mm): | 333 x 157 x 160 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Akkusystem LXT: | ja |
| Antriebsart: | Akku |
| Breite Hobel (mm): | 82 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 14000 |
| Falztiefe max. (mm): | 9 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 3,2 - 3,5 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Montagewerkzeug: | ja |
| Parallelanschlag: | ja |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 84 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 95 |
| Spanabnahme stufenlos (mm): | 0 - 2 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Vibration (m/s²): | 4,5 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Verkleiden von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.
| Abmessung L x B x H (mm): | 333 x 157 x 160 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Akkusystem LXT: | ja |
| Antriebsart: | Akku |
| Breite Hobel (mm): | 82 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 14000 |
| Falztiefe max. (mm): | 9 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 3,2 - 3,5 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Montagewerkzeug: | ja |
| Parallelanschlag: | ja |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 84 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 95 |
| Spanabnahme stufenlos (mm): | 0 - 2 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Vibration (m/s²): | 4,5 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch