Makita
Makita Akku-Falzhobel - DKP181Z
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":445.37,"gross":481.44,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":237.47,"gross":282.59,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":279.83,"gross":333.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":15.14,"gross":15.14},"regulationPrice":null}] CHF 481.44 CHF 445.37
Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Falztiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb. Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.
| AWS-Schnittstelle: | ja |
|---|---|
| Abmessung L x B x H (mm): | 366 x 156 x 166 |
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Akkusystem LXT: | ja |
| Breite Hobel (mm): | 82 |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 12000 |
| Falztiefe max. (mm): | 25 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 3,3 - 3,6 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 2,5 |
| Montagewerkzeug: | ja |
| Parallelanschlag: | ja |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 84 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 95 |
| Spanabnahme stufenlos (mm): | 0 - 3 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Vibration (m/s²): | 5 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Falztiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb. Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.
| AWS-Schnittstelle: | ja |
|---|---|
| Abmessung L x B x H (mm): | 366 x 156 x 166 |
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Akkusystem LXT: | ja |
| Breite Hobel (mm): | 82 |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 12000 |
| Falztiefe max. (mm): | 25 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 3,3 - 3,6 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 2,5 |
| Montagewerkzeug: | ja |
| Parallelanschlag: | ja |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 84 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 95 |
| Spanabnahme stufenlos (mm): | 0 - 3 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Vibration (m/s²): | 5 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte