Makita
Makita Akku-Laubbläser und -sauger - DUB363PT2V
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":1054.06,"gross":1139.44,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":580.16,"gross":690.39,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":683.19,"gross":813.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":15.08,"gross":15.08},"regulationPrice":null}] CHF 1’139.44 CHF 1’054.06
- Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet er sich ideal für mittelgroße Flächen.
| Abmessung L x B x H (mm): | 737 - 836 x 193 x 415 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Akkusystem LXT: | ja |
| Blaskraft (N): | 0 - 7 / 14,4 |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 7850 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 5,2 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 1,3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah (min): | 9 - 77 |
| Luftgeschwindigkeit (m/s): | 65 |
| Luftvolumen (m³/min): | 13,4 |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 84,8 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 94,9 |
| Spannung Akku (V): | 2 x 18 |
| Vibration (m/s²): | ≤ 2,5 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
- Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet er sich ideal für mittelgroße Flächen.
| Abmessung L x B x H (mm): | 737 - 836 x 193 x 415 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Akkusystem LXT: | ja |
| Blaskraft (N): | 0 - 7 / 14,4 |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 7850 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 5,2 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 1,3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah (min): | 9 - 77 |
| Luftgeschwindigkeit (m/s): | 65 |
| Luftvolumen (m³/min): | 13,4 |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 84,8 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 94,9 |
| Spannung Akku (V): | 2 x 18 |
| Vibration (m/s²): | ≤ 2,5 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte