Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE, mit Handwerkerkoffer
Produktinformationen.
Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE von Bosch
- Die kabelgebundene GSB 162-2 RE Professional ist eine leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine für härteste Anwendungen einschließlich Diamanttrockenbohren
- Der extrem starke 1.500-Watt-Motor mit hoher Überlastkapazität und hohem Drehmoment eignet sich ideal für kraftintensive und schwere Anwendungen
- Ihre Drehzahl wurde speziell optimiert, um einen schnellen Bohrfortschritt bis 162 mm Durchmesser auch bei Verwendung von Diamantbohrkronen im schlagfreien Betrieb zu ermöglichen
- Die Überlastkupplung der Schlagbohrmaschine sorgt für einen erhöhten Anwenderschutz auch bei Arbeiten in zähem Material
- Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall
- Die GSB 162-2 RE Professional verfügt über Funktionen wie Wiederanlaufschutz und Drehzahlvorwahl.
Spezifikationen.
| Abgabeleistung (W): | 840 |
|---|---|
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 332 x 547 x 152 |
| Anschlussgewinde Bohrspindel: | 5/8 Zoll-16 UNF |
| Bohr-ø Holz (mm): | 50 / 32 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 32 |
| Bohr-ø Holz min. (mm): | 50 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 162 / 82 |
| Bohr-ø Mauerwerk max. (mm): | 82 |
| Bohr-ø Mauerwerk min. (mm): | 162 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 20 / 14 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 14 |
| Bohr-ø Stahl min. (mm): | 20 |
| Breite Verpackung (mm): | 332 |
| Breite Werkzeug (mm): | 97 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 750 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 750 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 1800 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 1800 |
| Gewicht (kg): | 4,8 |
| Höhe Verpackung (mm): | 152 |
| Höhe Werkeug (mm): | 175 |
| Länge Verpackung (mm): | 547 |
| Länge Werkzeug (mm): | 464 |
| Nenndrehmoment (Nm): | 17,0 / 5,0 |
| Nenndrehmoment 1. Gang / Stufe (Nm): | 17 |
| Nenndrehmoment 2. Gang / Stufe (Nm): | 5 |
| Nenndrehzahl (U/min): | 555 / 1300 |
| Nenndrehzahl 1. Gang / Stufe (U/min): | 555 |
| Nenndrehzahl 2. Gang / Stufe (U/min): | 1300 |
| Nenneingangsleistung (W): | 1500 |
| Produktgruppe: | Bohrmaschine |
| Produkttyp: | Schlagbohrmaschine |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl (bpm): | 0 - 12750 / 30600 |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe max. (bpm): | 12750 |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe min. (bpm): | 0 |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 2. Gang / Stufe (bpm): | 30600 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 6,0, 23 |
| Schwingungsemissionswert beim Gewindeschneiden (m/s²): | 0 |
| Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 0 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 16 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 3 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 3 - 16 |
| Spannung (V): | 230 |
| Spannung max. (V): | 230 |
| Unsicherheit bei Gewindeschneiden (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5, 3 |
| Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
Links.
Erweiterte Produktinformationen