BOSCH
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":241.02,"gross":260.54,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":132.69,"gross":157.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":182.35,"gross":217.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":27.23,"gross":27.24},"regulationPrice":null}] CHF 260.54 CHF 241.02
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE von Bosch
- Die Schnellste ihrer Klasse
- 750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt
- Kompakte Bauweise für optimale Handhabung
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
| Abgabeleistung (W): | 380 |
|---|---|
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 350 x 370 x 110 |
| Anschlussgewinde Bohrspindel: | 1/2 Zoll-20 UNF |
| Ausführung Bohrfutter: | Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz (mm): | 30 |
| Bohr-ø Holz min. (mm): | 30 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 18 |
| Bohr-ø Mauerwerk min. (mm): | 18 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 13 |
| Bohr-ø Stahl min. (mm): | 13 |
| Breite Verpackung (mm): | 350 |
| Breite Werkzeug (mm): | 83 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 2800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 2800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht (kg): | 2,2 |
| Höhe Verpackung (mm): | 110 |
| Höhe Werkeug (mm): | 214 |
| Länge Verpackung (mm): | 370 |
| Länge Werkzeug (mm): | 285 |
| Nenndrehmoment (Nm): | 2,3 |
| Nenndrehmoment 1. Gang / Stufe (Nm): | 2,3 |
| Nenneingangsleistung (W): | 750 |
| Produktgruppe: | Bohrmaschine |
| Produkttyp: | Schlagbohrmaschine |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl (bpm): | 0 - 47600 |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe max. (bpm): | 47600 |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe min. (bpm): | 0 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 5,5, 15 |
| Schwingungsemissionswert beim Gewindeschneiden (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 13 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1,5 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 - 13 |
| Spannung (V): | 230 |
| Spannung max. (V): | 230 |
| Unsicherheit bei Gewindeschneiden (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5, 2,4 |
| Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Spindelhals (mm): | 43 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE von Bosch
- Die Schnellste ihrer Klasse
- 750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt
- Kompakte Bauweise für optimale Handhabung
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
| Abgabeleistung (W): | 380 |
|---|---|
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 350 x 370 x 110 |
| Anschlussgewinde Bohrspindel: | 1/2 Zoll-20 UNF |
| Ausführung Bohrfutter: | Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz (mm): | 30 |
| Bohr-ø Holz min. (mm): | 30 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 18 |
| Bohr-ø Mauerwerk min. (mm): | 18 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 13 |
| Bohr-ø Stahl min. (mm): | 13 |
| Breite Verpackung (mm): | 350 |
| Breite Werkzeug (mm): | 83 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 2800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 2800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht (kg): | 2,2 |
| Höhe Verpackung (mm): | 110 |
| Höhe Werkeug (mm): | 214 |
| Länge Verpackung (mm): | 370 |
| Länge Werkzeug (mm): | 285 |
| Nenndrehmoment (Nm): | 2,3 |
| Nenndrehmoment 1. Gang / Stufe (Nm): | 2,3 |
| Nenneingangsleistung (W): | 750 |
| Produktgruppe: | Bohrmaschine |
| Produkttyp: | Schlagbohrmaschine |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl (bpm): | 0 - 47600 |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe max. (bpm): | 47600 |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe min. (bpm): | 0 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 5,5, 15 |
| Schwingungsemissionswert beim Gewindeschneiden (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 13 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1,5 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 - 13 |
| Spannung (V): | 230 |
| Spannung max. (V): | 230 |
| Unsicherheit bei Gewindeschneiden (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5, 2,4 |
| Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Spindelhals (mm): | 43 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte