Bosch Schlagbohrmaschine GSB 13 RE
CHF 85.84
inkl. MwSt., zzgl.
Versand
Derzeit nicht verfügbar
Wir benachrichtigen dich, sobald der Artikel wieder auf Lager ist
Produktinformationen.
Schlagbohrmaschine GSB 13 RE von Bosch
- Die kabelgebundene GSB 13 RE Professional ist eine kompakte 1-Gang-Schlagbohrmaschine für Einsteiger
- Das geringe Gewicht von 1,8 kg und das kompakte Gehäuse ermöglichen Komfort in der Handhabung und Wendigkeit
- Sie ist besonders robust und verfügt über ein langlebiges Metall-Schnellspannbohrfutter
- Mit dieser Schlagbohrmaschine können professionelle Ergebnisse mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt werden
- Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall
- Die GSB 13 RE Professional verfügt über Funktionen wie Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl.
Spezifikationen.
| Abgabeleistung (W): | 301 |
|---|---|
| Abmessung Verpackung B x L x H (mm): | 261 x 300 x 75 |
| Anschluss Gewinde Bohrspindel: | 1/2 Zoll - 20 UNF |
| Ausführung Bohrfutter: | Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz (mm): | 25 |
| Bohr-ø Holz min. (mm): | 25 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 15 |
| Bohr-ø Mauerwerk min. (mm): | 15 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 10 |
| Bohr-ø Stahl min. (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 261 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 2800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 2800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht (kg): | 1,8 |
| Höhe Verpackung (mm): | 75 |
| Höhe Werkeug (mm): | 180 |
| Länge Verpackung (mm): | 300 |
| Länge Werkzeug (mm): | 266 |
| Nenndrehmoment (Nm): | 1,8 |
| Nenndrehmoment 1. Gang / Stufe (Nm): | 1,8 |
| Nenneingangsleistung (W): | 600 |
| Produktgruppe: | Bohrmaschine |
| Produkttyp: | Schlagbohrmaschine |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl (bpm): | 0 - 44800 |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe max. (bpm): | 44800 |
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe min. (bpm): | 0 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 3, 26 |
| Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 13 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1,5 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 - 13 |
| Spannung (V): | 230 |
| Spannung max. (V): | 230 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5, 3 |
| Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| ø Spindelhals (mm): | 43 |
Links.
Erweiterte Produktinformationen