BOSCH
Bosch Laubbläser GBL 18V-750 Professional
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":309.7,"gross":334.79,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":170.5,"gross":202.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":208.4,"gross":248.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":18.19,"gross":18.19},"regulationPrice":null}] CHF 334.79 CHF 309.70
Akku-Gebläse GBL 18V-750 von Bosch
Servicekategorie C
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 254 x 510 x 325 |
|---|---|
| Breite (mm): | 254 |
| Breite Verpackung (mm): | 254 |
| Gewicht brutto (kg): | 4,3 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,8 |
| Gewicht netto (kg): | 2,8 |
| Höhe (mm): | 325 |
| Höhe Verpackung (mm): | 325 |
| Luftdurchsatz max. (m³/h): | 780 |
| Luftgeschwindigkeit max. (km/h): | 198 |
| Länge (mm): | 510 |
| Länge Verpackung (mm): | 510 |
| Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 2,5 |
| Service Geräte: | C |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit (m/s²): | 1,5 |
| Volumen (dm³): | 42,101 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Gebläse GBL 18V-750 von Bosch
Servicekategorie C
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 254 x 510 x 325 |
|---|---|
| Breite (mm): | 254 |
| Breite Verpackung (mm): | 254 |
| Gewicht brutto (kg): | 4,3 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,8 |
| Gewicht netto (kg): | 2,8 |
| Höhe (mm): | 325 |
| Höhe Verpackung (mm): | 325 |
| Luftdurchsatz max. (m³/h): | 780 |
| Luftgeschwindigkeit max. (km/h): | 198 |
| Länge (mm): | 510 |
| Länge Verpackung (mm): | 510 |
| Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 2,5 |
| Service Geräte: | C |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit (m/s²): | 1,5 |
| Volumen (dm³): | 42,101 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte