BOSCH
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 mit L-BOXX 102, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":236.44,"gross":255.59,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":130.17,"gross":154.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":178.99,"gross":213.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":27.28,"gross":27.28},"regulationPrice":null}] CHF 255.59 CHF 236.44
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35, Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26.250 min⁻¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten. Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibelServicekategorie A
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 357 x 442 x 117 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 32 |
| Bohr-ø Mauerwerk max. (mm): | 10 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 357 |
| Drehmoment hart (Nm): | 35 |
| Drehmoment weich (Nm): | 20 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 20 / 35 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1750 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1750 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Einspannbereich max. (mm): | 10,0 |
| Einspannbereich min. (mm): | 0,8 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,8 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 1 |
| Höhe Verpackung (mm): | 117 |
| Höhe Werkeug (mm): | 160 |
| Länge Verpackung (mm): | 442 |
| Produktgruppe: | Bohrschrauber |
| Produkttyp: | Schlagbohrschrauber |
| Schlagzahl max. (U/min): | 26250 |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 14,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 0,8 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 0,8 / 10 |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 8 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35, Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26.250 min⁻¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten. Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibelServicekategorie A
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 357 x 442 x 117 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 32 |
| Bohr-ø Mauerwerk max. (mm): | 10 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 357 |
| Drehmoment hart (Nm): | 35 |
| Drehmoment weich (Nm): | 20 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 20 / 35 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1750 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1750 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Einspannbereich max. (mm): | 10,0 |
| Einspannbereich min. (mm): | 0,8 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,8 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 1 |
| Höhe Verpackung (mm): | 117 |
| Höhe Werkeug (mm): | 160 |
| Länge Verpackung (mm): | 442 |
| Produktgruppe: | Bohrschrauber |
| Produkttyp: | Schlagbohrschrauber |
| Schlagzahl max. (U/min): | 26250 |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 14,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 0,8 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 0,8 / 10 |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 8 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
passende Einlage & L-Boxx