BOSCH
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":205.91,"gross":222.59,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":113.36,"gross":134.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":155.46,"gross":185.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":27.08,"gross":27.08},"regulationPrice":null}] CHF 222.59 CHF 205.91
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35. Perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung. Höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung ? sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Hohe Drehzahl von 1.750 U/min für verschiedenste Arbeiten.
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 226 x 334 x 105 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 32 |
| Bohr-ø Mauerwerk max. (mm): | 10 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 226 |
| Drehmoment hart (Nm): | 35 |
| Drehmoment weich (Nm): | 20 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 20 / 35 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1750 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1750 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Einspannbereich max. (mm): | 10,0 |
| Einspannbereich min. (mm): | 0,8 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,8 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 1 |
| Höhe Verpackung (mm): | 105 |
| Höhe Werkeug (mm): | 160 |
| Länge Verpackung (mm): | 334 |
| Produktgruppe: | Bohrschrauber |
| Produkttyp: | Schlagbohrschrauber |
| Schlagzahl max. (U/min): | 26250 |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 14,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 0,8 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 0,8 / 10 |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 8 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35. Perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung. Höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung ? sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Hohe Drehzahl von 1.750 U/min für verschiedenste Arbeiten.
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 226 x 334 x 105 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 32 |
| Bohr-ø Mauerwerk max. (mm): | 10 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 226 |
| Drehmoment hart (Nm): | 35 |
| Drehmoment weich (Nm): | 20 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 20 / 35 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1750 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1750 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Einspannbereich max. (mm): | 10,0 |
| Einspannbereich min. (mm): | 0,8 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,8 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 1 |
| Höhe Verpackung (mm): | 105 |
| Höhe Werkeug (mm): | 160 |
| Länge Verpackung (mm): | 334 |
| Produktgruppe: | Bohrschrauber |
| Produkttyp: | Schlagbohrschrauber |
| Schlagzahl max. (U/min): | 26250 |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 14,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 0,8 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 0,8 / 10 |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 8 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
passende Einlage