BOSCH
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":161.04,"gross":174.08,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":88.66,"gross":105.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":100.0,"gross":119.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":11.34,"gross":11.34},"regulationPrice":null}] CHF 174.08 CHF 161.04
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer
Ein einziges Werkzeug für alles Schrauben, Bohren und Schlagbohren| Abmessung Werkzeug LxBxH (mm): | 195 x 57 x 216 |
|---|---|
| Akku-Empfehlung: | >= 1,5 Ah |
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 |
| Bohr-ø Holz (mm): | 30 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 13 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 13 |
| Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Breite (mm): | 261 |
| Drehmoment max. (Nm): | 40 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. (Nm): | 20 / 38 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. bis (Nm): | 38 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. von (Nm): | 20 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 430 / 1630 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 430 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1630 |
| Gewicht brutto (kg): | 2,3 |
| Gewicht netto (kg): | 1 |
| Höhe (mm): | 92,5 |
| Kapazität Akku (Ah): | 2 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Länge (mm): | 295 |
| Maschinengewicht mit Akku (kg): | 1,4 |
| Produktgruppe: | Bohrmaschine |
| Produkttyp: | Schlagbohrmaschine |
| Schlagzahl max. (U/min): | 24450 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannung Akku: | 18 V |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 3 |
| Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Usage level: | Easy |
| Zusatzstufen: | 2 |
| ø Schraube max. (mm): | 8 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer
Ein einziges Werkzeug für alles Schrauben, Bohren und Schlagbohren| Abmessung Werkzeug LxBxH (mm): | 195 x 57 x 216 |
|---|---|
| Akku-Empfehlung: | >= 1,5 Ah |
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 |
| Bohr-ø Holz (mm): | 30 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 13 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 13 |
| Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Breite (mm): | 261 |
| Drehmoment max. (Nm): | 40 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. (Nm): | 20 / 38 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. bis (Nm): | 38 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. von (Nm): | 20 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 430 / 1630 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 430 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1630 |
| Gewicht brutto (kg): | 2,3 |
| Gewicht netto (kg): | 1 |
| Höhe (mm): | 92,5 |
| Kapazität Akku (Ah): | 2 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Länge (mm): | 295 |
| Maschinengewicht mit Akku (kg): | 1,4 |
| Produktgruppe: | Bohrmaschine |
| Produkttyp: | Schlagbohrmaschine |
| Schlagzahl max. (U/min): | 24450 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannung Akku: | 18 V |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 3 |
| Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Usage level: | Easy |
| Zusatzstufen: | 2 |
| ø Schraube max. (mm): | 8 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte