BOSCH
Bosch Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":309.09,"gross":334.13,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":151.18,"gross":179.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":178.15,"gross":212.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":15.14,"gross":15.14},"regulationPrice":null}] CHF 334.13 CHF 309.09
Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18 von Bosch
- Vielseitige, kabelfreie Lösung für die Bewältigung verschiedenster DIY-Projekte
- Leistungsstarker Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl
- 180°-Lichtband für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von drei Sekunden
- Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich
- Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
- Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit.
| 18 Volt: | ja |
|---|---|
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 341 x 386 x 110 |
| Bosch Electronic Cell Protection ECP: | ja |
| Breite Verpackung (mm): | 341 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 10000 - 20000 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 20000 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 10000 |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 1,4 |
| Höhe Verpackung (mm): | 110 |
| Im Set mit zusätzlichem Zubehör: | ja |
| Kabellos: | ja |
| Kapazität Akku (Ah): | 2,5 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Lithium-Ionen-Technologie: | ja |
| Länge Verpackung (mm): | 386 |
| Oszillationswinkel: | ja |
| Oszillationswinkel (°): | 2,8 |
| Schwingungsemissionswert bei Schleifen (m/s²): | 6,0 |
| Schwingungsemissionswert bei Sägen mit Segmentsägeblatt (m/s²): | 14,0, 16,0 |
| Schwingungsemissionswert bei Sägen mit Tauchsägeblatt (m/s²): | 16,0, 20,0 |
| Softgrip: | ja |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit bei Schleifen (m/s²): | 1.5, 1.5 m/s² |
| Unsicherheit bei Sägen mit Segmentsägeblatt (m/s²): | 1.5, 1.5 m/s² |
| Unsicherheit bei Sägen mit Tauchsägeblatt (m/s²): | 1.5, 1.5 m/s² |
| Usage level: | Advanced |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18 von Bosch
- Vielseitige, kabelfreie Lösung für die Bewältigung verschiedenster DIY-Projekte
- Leistungsstarker Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl
- 180°-Lichtband für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von drei Sekunden
- Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich
- Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
- Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit.
| 18 Volt: | ja |
|---|---|
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 341 x 386 x 110 |
| Bosch Electronic Cell Protection ECP: | ja |
| Breite Verpackung (mm): | 341 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 10000 - 20000 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 20000 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 10000 |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 1,4 |
| Höhe Verpackung (mm): | 110 |
| Im Set mit zusätzlichem Zubehör: | ja |
| Kabellos: | ja |
| Kapazität Akku (Ah): | 2,5 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Lithium-Ionen-Technologie: | ja |
| Länge Verpackung (mm): | 386 |
| Oszillationswinkel: | ja |
| Oszillationswinkel (°): | 2,8 |
| Schwingungsemissionswert bei Schleifen (m/s²): | 6,0 |
| Schwingungsemissionswert bei Sägen mit Segmentsägeblatt (m/s²): | 14,0, 16,0 |
| Schwingungsemissionswert bei Sägen mit Tauchsägeblatt (m/s²): | 16,0, 20,0 |
| Softgrip: | ja |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit bei Schleifen (m/s²): | 1.5, 1.5 m/s² |
| Unsicherheit bei Sägen mit Segmentsägeblatt (m/s²): | 1.5, 1.5 m/s² |
| Unsicherheit bei Sägen mit Tauchsägeblatt (m/s²): | 1.5, 1.5 m/s² |
| Usage level: | Advanced |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte