BOSCH
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-750 C, 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":1015.8,"gross":1098.08,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":559.24,"gross":665.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":714.29,"gross":850.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":21.71,"gross":21.71},"regulationPrice":null}] CHF 1’098.08 CHF 1’015.80
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-750 C, 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah
Anwendernutzen:- Anziehmoment von 750 Nm und Losbrechmoment von 1000 Nm kombiniert mit einer Kopflänge von nur 156 mm
- Ideal für Metallwerkstätten/Schlossereien, industrielle Metallverarbeitung, Fahrzeuginstandhaltung und Bauarbeiten
- Innovative Secure Socket Release (Aktivierung über App) verhindert, dass das Einsatzwerkzeug auf der Schraube/Mutter stecken bleibt
| Aufnahme Werkzeug (Zoll): | 1/2 Vierkant |
|---|---|
| Breite (mm): | 360 |
| Breite Werkzeug (mm): | 77 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1500 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1500 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 3. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 2400 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 800 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 0 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 270 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 380 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 750 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 270 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 380 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 750 |
| Gewicht brutto (kg): | 4,8 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 1,7 |
| Gewicht netto (kg): | 2,9 |
| Höhe (mm): | 155 |
| Höhe Werkeug (mm): | 223 |
| Losbrechmoment max. (Nm): | 1000 |
| Länge (mm): | 447 |
| Länge Werkzeug (mm): | 156 |
| Produkttyp: | Drehschlagschrauber |
| Schlagzahl (bpm): | 1500 - 3000 |
| Schlagzahl 1. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 1500 |
| Schlagzahl 2. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 2300 |
| Schlagzahl 3. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 3000 |
| Schlagzahl max. (bpm): | 3000 |
| Schlagzahl min. (bpm): | 1500 |
| Schraubengröße max.: | M 12 - M 22 |
| Spannung Akku: | 18 V |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-750 C, 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah
Anwendernutzen:- Anziehmoment von 750 Nm und Losbrechmoment von 1000 Nm kombiniert mit einer Kopflänge von nur 156 mm
- Ideal für Metallwerkstätten/Schlossereien, industrielle Metallverarbeitung, Fahrzeuginstandhaltung und Bauarbeiten
- Innovative Secure Socket Release (Aktivierung über App) verhindert, dass das Einsatzwerkzeug auf der Schraube/Mutter stecken bleibt
| Aufnahme Werkzeug (Zoll): | 1/2 Vierkant |
|---|---|
| Breite (mm): | 360 |
| Breite Werkzeug (mm): | 77 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1500 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1500 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 3. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 2400 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 800 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 0 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 270 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 380 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 750 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 270 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 380 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 750 |
| Gewicht brutto (kg): | 4,8 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 1,7 |
| Gewicht netto (kg): | 2,9 |
| Höhe (mm): | 155 |
| Höhe Werkeug (mm): | 223 |
| Losbrechmoment max. (Nm): | 1000 |
| Länge (mm): | 447 |
| Länge Werkzeug (mm): | 156 |
| Produkttyp: | Drehschlagschrauber |
| Schlagzahl (bpm): | 1500 - 3000 |
| Schlagzahl 1. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 1500 |
| Schlagzahl 2. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 2300 |
| Schlagzahl 3. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 3000 |
| Schlagzahl max. (bpm): | 3000 |
| Schlagzahl min. (bpm): | 1500 |
| Schraubengröße max.: | M 12 - M 22 |
| Spannung Akku: | 18 V |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte