Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX
Produktinformationen.
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX von Bosch
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional mit bürstenlosem Motor ist für jeden Einsatz das vielseitigste Werkzeug im 12-Volt-Segment. Sein FlexiClick System umfasst vier Zubehörteile (10-mm-Bohrfutter, arretierbarer Bithalter, Winkelaufsatz (rechtwinklig) und Exzenteraufsatz), die einfach gewechselt, miteinander kombiniert und justiert werden können und so bis zu 8 Konfigurationen und damit höchste Flexibilität bieten. Extrem kompakt bei (mit 35 Nm und 1.750 min-1) gleichzeitig hoher Leistungskapazität bietet das Werkzeug optimale Handlichkeit und eignet sich damit perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. Dieses Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz (32 mm) und Stahl (10 mm). Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten. Der GSR 12V-35 FC Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Metall-Getriebegehäuse, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet. Bohrhammeraufsatz GFA 12-H (1 600 A02 4LN); Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H); Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L); Winkelaufsatz GFA 12-W (1 600 A00 F5K); Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J); 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79); Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); Zusatzhandgriff; Tiefenmaß; L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)Servicekategorie ASpezifikationen.
| Abmessung Verpackung B x L x H (mm): | 360 x 445 x 120 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20+1 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 32 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite (mm): | 360 |
| Breite Verpackung (mm): | 360 |
| Drehmoment hart (Nm): | 35 |
| Drehmoment weich (Nm): | 20 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 20 / 35 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1750 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1750 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Einsatzbereich: | Bohren in Beton, Bohren in eisenhaltigen Metallen, Bohren in Holz, Bohren in Nichteisenmetall, Bohren in Stein, Bohren in synthetischem Material |
| Gewicht brutto (kg): | 5,392 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,59 |
| Gewicht netto (kg): | 0,65 |
| Höhe (mm): | 120 |
| Höhe Verpackung (mm): | 120 |
| Höhe Werkeug (mm): | 181 |
| Länge (mm): | 445 |
| Länge Verpackung (mm): | 445 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 0,8 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 0,8 / 10 |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Typ Akku: | Li-ion |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Volumen (dm³): | 19,224 |
| ø Schraube max. (mm): | 8 |
Links.
Erweiterte Produktinformationen