BOSCH
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Solo Version
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":150.33,"gross":162.51,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":83.1,"gross":98.89,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":109.24,"gross":130.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":23.93,"gross":23.93},"regulationPrice":null}] CHF 162.51 CHF 150.33
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC von Bosch
- Redefine your limits: Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
- Vielseitig: Fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz.
- Kompakt: Perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform.
- Leistungsstark: Überzeugende Leistung - dank 30 Nm Drehmoment.
- Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.
- Solo Version
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 213 x 339 x 109 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Ausführung Bohrfutter: | 1/4 Zoll mit Innensechskantaufnahme (ISK) |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 19 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 213 |
| Drehmoment hart (Nm): | 30 |
| Drehmoment weich (Nm): | 15 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 15 / 30 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 400 / 0 - 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 400 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,6 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 0,8 |
| Höhe Verpackung (mm): | 109 |
| Höhe Werkeug (mm): | 178 |
| Länge Verpackung (mm): | 339 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1 / 10 |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 7 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC von Bosch
- Redefine your limits: Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
- Vielseitig: Fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz.
- Kompakt: Perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform.
- Leistungsstark: Überzeugende Leistung - dank 30 Nm Drehmoment.
- Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.
- Solo Version
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 213 x 339 x 109 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Ausführung Bohrfutter: | 1/4 Zoll mit Innensechskantaufnahme (ISK) |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 19 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 213 |
| Drehmoment hart (Nm): | 30 |
| Drehmoment weich (Nm): | 15 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 15 / 30 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 400 / 0 - 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 400 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,6 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 0,8 |
| Höhe Verpackung (mm): | 109 |
| Höhe Werkeug (mm): | 178 |
| Länge Verpackung (mm): | 339 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1 / 10 |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 7 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch
passende Einlage