BOSCH
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"01995160563c7af8adc7f13a42b1cf73","net":243.46,"gross":263.18,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":134.03,"gross":159.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":174.79,"gross":208.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":23.32,"gross":23.32},"regulationPrice":null}] CHF 263.18 CHF 243.46
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah
Anwendernutzen:- Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
- Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
| Anzahl Drehmomentstufen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 19 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite (mm): | 277 |
| Drehmoment hart (Nm): | 30 |
| Drehmoment weich (Nm): | 15 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 15 / 30 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 400 / 0 - 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 400 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Einspannbereich max. (mm): | 10 |
| Einspannbereich min. (mm): | 1 |
| Gewicht brutto (kg): | 2,435 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 1 |
| Gewicht netto (kg): | 0,802 |
| Höhe (mm): | 94 |
| Höhe Werkeug (mm): | 178 |
| Kapazität Akku (Ah): | 2 |
| Länge (mm): | 301 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1 - 10 |
| Spannung Akku: | 12 V |
| Typ Akku: | Lithium-Ionen |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 2,5 |
| Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| ø Schraube max. (mm): | 7 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah
Anwendernutzen:- Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
- Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
| Anzahl Drehmomentstufen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 19 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite (mm): | 277 |
| Drehmoment hart (Nm): | 30 |
| Drehmoment weich (Nm): | 15 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 15 / 30 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 400 / 0 - 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 400 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Einspannbereich max. (mm): | 10 |
| Einspannbereich min. (mm): | 1 |
| Gewicht brutto (kg): | 2,435 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 1 |
| Gewicht netto (kg): | 0,802 |
| Höhe (mm): | 94 |
| Höhe Werkeug (mm): | 178 |
| Kapazität Akku (Ah): | 2 |
| Länge (mm): | 301 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1 - 10 |
| Spannung Akku: | 12 V |
| Typ Akku: | Lithium-Ionen |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 2,5 |
| Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| ø Schraube max. (mm): | 7 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch